> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.saucerswap.finance/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Farm Weights

| V1 Pool                                                              | Farm Weight |
| -------------------------------------------------------------------- | ----------: |
| [HBAR/SAUCE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1461945)        |      45.56% |
| [HBAR/USDC](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1462797)         |      13.83% |
| [HBAR/XSAUCE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1465211)       |       2.16% |
| [USDC/SAUCE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1088553)        |       2.03% |
| [HBAR/PACK](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.5981646)         |       2.79% |
| [HBAR/HST](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1463354)          |       1.02% |
| [HBAR/WBTC\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1463899)  |       2.03% |
| [HBAR/WETH\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1463905)  |       2.28% |
| [HBAR/LCX\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1472523)   |       1.52% |
| [HBAR/KARATE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.2751778)       |       1.52% |
| [HBAR/QNT\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1463902)   |       2.03% |
| [SAUCE/XSAUCE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1465865)      |       0.89% |
| [HBAR/WAVAX\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.2167381) |       1.52% |
| [HBAR/LINK\[hts\]](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1859589)  |       1.65% |
| [HBAR/GRELF](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1462910)        |       0.63% |
| [HBAR/DOVU](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.3817615)         |       5.84% |
| [HBAR/SENTX](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.3301046)        |       0.63% |
| [HBAR/DAVINCI](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.4792562)      |       1.14% |
| [HBAR/BSL](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.4556534)          |       1.40% |
| [HBAR/HSUITE](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.1464178)       |       3.43% |
| [HBAR/GIB](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.7902927)          |       3.05% |
| [HBAR/KBL](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.7835651)          |       1.14% |
| [HBAR/GC](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.3279183)           |       1.27% |
| [HBAR/STEAM](https://www.saucerswap.finance/pool/0.0.5725728)        |       0.63% |
| **Total**                                                            | **100.00%** |
